惠民福利国产精品一区二区在线观看_亚洲一级av无码毛片精品_(凹凸視頻)青青在线精品2019欧美视频_毛片免费观看91午夜激情_国产aⅴ精品动漫一区二区资讯_乱伦精品免费自拍_欧美性爱吹潮视频_嫩草国产~懂你的影_把女人弄特爽黄A大片_日韩欧美久久苍井空

 
咨詢熱線:0737-2626888
 

2017年資陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示

發(fā)布時(shí)間:2017-03-07
瀏覽次數(shù):1049
分享到:

根據(jù)《資陽(yáng)區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2017年資陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)予以公示,詳見(jiàn)附件。

附件:2017年資陽(yáng)區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)

 

中共益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)委組織部

益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

二○一七年三月六日

 

2017年資陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)碼 考試科目 性別 綜合成績(jī)
1 20170201017 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 64.20 
2 20170201007 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 63.50 
3 20170201013 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 63.30 
4 20170201014 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 62.90 
5 20170201018 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 61.40 
6 20170201006 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 57.60 
7 20170201020 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 57.60 
8 20170201011 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 57.40 
9 20170201002 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 55.90 
10 20170201008 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 55.20 
11 20170201009 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 53.90 
12 20170201005 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(一) 53.40 
13 20170202042 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 71.30 
14 20170202106 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 71.30 
15 20170202035 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 67.50 
16 20170202079 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 66.70 
17 20170202007 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 64.60 
18 20170202039 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 64.20 
19 20170202051 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 63.30 
20 20170202113 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 61.80 
21 20170202119 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 61.50 
22 20170202115 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 58.50 
23 20170202032 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 56.40 
24 20170202129 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(二) 22.00 
25 20170203004 文字綜合(一) 74.95 
26 20170203003 文字綜合(一) 74.30 
27 20170203008 文字綜合(一) 69.55 
28 20170203002 文字綜合(一) 68.55 
29 20170203010 文字綜合(一) 66.70 
30 20170203009 文字綜合(一) 66.35 
31 20170203006 文字綜合(一) 64.50 
32 20170204002 文字綜合(二) 78.50 
33 20170204023 文字綜合(二) 75.50 
34 20170204012 文字綜合(二) 74.35 
35 20170204018 文字綜合(二) 74.15 
36 20170204027 文字綜合(二) 73.20 
37 20170204032 文字綜合(二) 72.90 
38 20170204024 文字綜合(二) 71.50 
39 20170204017 文字綜合(二) 70.65 
40 20170204043 文字綜合(二) 68.80 
41 20170204039 文字綜合(二) 68.10 
42 20170204001 文字綜合(二) 68.00 
43 20170205006 法律 72.25 
44 20170205022 法律 71.90 
45 20170205007 法律 71.50 
46 20170205017 法律 71.15 
47 20170205008 法律 70.40 
48 20170205020 法律 70.25 
49 20170205023 法律 69.90 
50 20170205027 法律 69.55 
51 20170205016 法律 68.10 
52 20170205009 法律 67.85 
53 20170206013 工程技術(shù) 70.25
54 20170206115 工程技術(shù) 69.65
55 20170206088 工程技術(shù) 69.45
56 20170206061 工程技術(shù) 68
57 20170206029 工程技術(shù) 67.95
58 20170206031 工程技術(shù) 67.45
59 20170206062 工程技術(shù) 67.25
60 20170206020 工程技術(shù) 67.25
61 20170206032 工程技術(shù) 66.35
62 20170206035 工程技術(shù) 66.25
63 20170206077 工程技術(shù) 64.75
64 20170206067 工程技術(shù) 64.35
65 20170206137 工程技術(shù) 63.75
66 20170206066 工程技術(shù) 63.55
67 20170207030 城鄉(xiāng)規(guī)劃 71.5
68 20170207028 城鄉(xiāng)規(guī)劃 67.6
69 20170207024 城鄉(xiāng)規(guī)劃 67.1
70 20170207033 城鄉(xiāng)規(guī)劃 65.8
71 20170207026 城鄉(xiāng)規(guī)劃 65.7
72 20170207019 城鄉(xiāng)規(guī)劃 63.4
73 20170207014 城鄉(xiāng)規(guī)劃 63
74 20170207029 城鄉(xiāng)規(guī)劃 62.3
75 20170207006 城鄉(xiāng)規(guī)劃 61.8
76 20170207022 城鄉(xiāng)規(guī)劃 61.6
77 20170207036 城鄉(xiāng)規(guī)劃 60.8
78 20170208014 文化旅游 69.15
79 20170208019 文化旅游 68.75
80 20170208006 文化旅游 68.3
81 20170208003 文化旅游 67.4
82 20170208009 文化旅游 67.35
83 20170208005 文化旅游 66.75
84 20170208021 文化旅游 66.75
85 20170208013 文化旅游 66.06
86 20170208022 文化旅游 62.85
87 20170208001 文化旅游 61.8

關(guān)閉